
Pada Senin (18/3/2018) , US$ 1 dibanderol Rp 14.235 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat 0,14% dibandingkan posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:57 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.212 |
| 1 Bulan | Rp 14.260 |
| 2 Bulan | Rp 14.315 |
| 3 Bulan | Rp 14.376 |
| 6 Bulan | Rp 14.564 |
| 9 Bulan | Rp 14.720 |
| 1 Tahun | Rp 14.905 |
| 2 Tahun | Rp 15.630 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 14:14 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.270 |
| 3 Bulan | Rp 14.380 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:49 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.150 | Rp 14.310 |
| Bank BRI | Rp 14.220 | Rp 14.260 |
| Bank Mandiri | Rp 14.050 | Rp 14.300 |
| Bank BTN | Rp 14.165 | Rp 14.315 |
| Bank BCA | Rp 14.103 | Rp 14.403 |
| CIMB Niaga | Rp 14.140 | Rp 14.340 |
(aji/aji)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pasar: Rupiah Menguat ke Rp 14.235/US$ - CNBC Indonesia"
Post a Comment